谁该刷 The Blinding Vale(魔兽世界 Midnight,Patch 12.1.5)
Midnight · 更新于 Nov 15, 2026
在 Patch 12.1.5.70783 的单体下,The Blinding Vale 对 Destruction Warlock 收益最大,有 2 件最佳配装掉落;30 个专精在此至少有一件前五物品。
- 最多最佳配装掉落
- 2
- 有最佳配装掉落的专精
- 13
- 已排名专精
- 30
需要这个地下城的专精
30 个专精
| # | 专精 | 最佳配装 | 前五 | 主要物品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| |
| 2 | 2 | 3 |
| |
| 3 | 2 | 3 |
| |
| 4 | 2 | 3 |
| |
| 5 | 1 | 6 |
| |
| 6 | 1 | 5 |
| |
| 7 | 1 | 4 |
| |
| 8 | 1 | 4 |
| |
| 9 | 1 | 4 |
| |
| 10 | 1 | 4 |
| |
| 11 | 1 | 4 |
| |
| 12 | 1 | 3 |
| |
| 13 | 1 | 2 |
| |
| 14 | 0 | 6 |
| |
| 15 | 0 | 5 |
| |
| 16 | 0 | 5 |
| |
| 17 | 0 | 5 |
| |
| 18 | 0 | 4 |
| |
| 19 | 0 | 3 |
| |
| 20 | 0 | 3 |
| |
| 21 | 0 | 3 |
| |
| 22 | 0 | 2 |
| |
| 23 | 0 | 2 |
| |
| 24 | 0 | 2 |
| |
| 25 | 0 | 2 |
| |
| 26 | 0 | 2 |
| |
| 27 | 0 | 2 |
| |
| 28 | 0 | 2 |
| |
| 29 | 0 | 2 |
| |
| 30 | 0 | 1 |
|
常见问题
哪些专精应该刷 The Blinding Vale?
在单体下,The Blinding Vale 对 Destruction Warlock 收益最大,有 2 件最佳配装掉落。领先专精:Destruction Warlock (2), Elemental Shaman (2), Enhancement Shaman (2), Survival Hunter (2), Devastation Evoker (1), Assassination Rogue (1), Guardian Druid (1), Fury Warrior (1)。数字是该专精的最佳配装掉落数。
