誰該刷 Kings' Rest(魔獸世界 Midnight,Patch 12.1.5)
Battle for Azeroth · 更新於 Nov 15, 2026
在 Patch 12.1.5.70783 的單體下,Kings' Rest 對 Fire Mage 收益最大,有 5 件最佳配裝掉落;32 個專精在此至少有一件前五物品。
- 最多最佳配裝掉落
- 5
- 有最佳配裝掉落的專精
- 18
- 已排名專精
- 32
需要這個地城的專精
32 個專精
| # | 專精 | 最佳配裝 | 前五 | 主要物品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 |
| |
| 2 | 3 | 7 |
| |
| 3 | 3 | 6 |
| |
| 4 | 2 | 5 |
| |
| 5 | 1 | 7 |
| |
| 6 | 1 | 7 |
| |
| 7 | 1 | 7 |
| |
| 8 | 1 | 6 |
| |
| 9 | 1 | 6 |
| |
| 10 | 1 | 6 |
| |
| 11 | 1 | 6 |
| |
| 12 | 1 | 6 |
| |
| 13 | 1 | 6 |
| |
| 14 | 1 | 5 |
| |
| 15 | 1 | 5 |
| |
| 16 | 1 | 4 |
| |
| 17 | 1 | 2 |
| |
| 18 | 1 | 2 |
| |
| 19 | 0 | 7 |
| |
| 20 | 0 | 7 |
| |
| 21 | 0 | 7 |
| |
| 22 | 0 | 7 |
| |
| 23 | 0 | 6 |
| |
| 24 | 0 | 6 |
| |
| 25 | 0 | 6 |
| |
| 26 | 0 | 4 |
| |
| 27 | 0 | 4 |
| |
| 28 | 0 | 3 |
| |
| 29 | 0 | 3 |
| |
| 30 | 0 | 3 |
| |
| 31 | 0 | 3 |
| |
| 32 | 0 | 2 |
|
常見問題
哪些專精應該刷 Kings' Rest?
在單體下,Kings' Rest 對 Fire Mage 收益最大,有 5 件最佳配裝掉落。領先專精:Fire Mage (5), Subtlety Rogue (3), Devastation Evoker (3), Arcane Mage (2), Arms Warrior (1), Balance Druid (1), Feral Druid (1), Demonology Warlock (1)。數字是該專精的最佳配裝掉落數。
