誰該刷 The Blinding Vale(魔獸世界 Midnight,Patch 12.1.5)
Midnight · 更新於 Nov 15, 2026
在 Patch 12.1.5.70783 的單體下,The Blinding Vale 對 Destruction Warlock 收益最大,有 2 件最佳配裝掉落;30 個專精在此至少有一件前五物品。
- 最多最佳配裝掉落
- 2
- 有最佳配裝掉落的專精
- 13
- 已排名專精
- 30
需要這個地城的專精
30 個專精
| # | 專精 | 最佳配裝 | 前五 | 主要物品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| |
| 2 | 2 | 3 |
| |
| 3 | 2 | 3 |
| |
| 4 | 2 | 3 |
| |
| 5 | 1 | 6 |
| |
| 6 | 1 | 5 |
| |
| 7 | 1 | 4 |
| |
| 8 | 1 | 4 |
| |
| 9 | 1 | 4 |
| |
| 10 | 1 | 4 |
| |
| 11 | 1 | 4 |
| |
| 12 | 1 | 3 |
| |
| 13 | 1 | 2 |
| |
| 14 | 0 | 6 |
| |
| 15 | 0 | 5 |
| |
| 16 | 0 | 5 |
| |
| 17 | 0 | 5 |
| |
| 18 | 0 | 4 |
| |
| 19 | 0 | 3 |
| |
| 20 | 0 | 3 |
| |
| 21 | 0 | 3 |
| |
| 22 | 0 | 2 |
| |
| 23 | 0 | 2 |
| |
| 24 | 0 | 2 |
| |
| 25 | 0 | 2 |
| |
| 26 | 0 | 2 |
| |
| 27 | 0 | 2 |
| |
| 28 | 0 | 2 |
| |
| 29 | 0 | 2 |
| |
| 30 | 0 | 1 |
|
常見問題
哪些專精應該刷 The Blinding Vale?
在單體下,The Blinding Vale 對 Destruction Warlock 收益最大,有 2 件最佳配裝掉落。領先專精:Destruction Warlock (2), Elemental Shaman (2), Enhancement Shaman (2), Survival Hunter (2), Devastation Evoker (1), Assassination Rogue (1), Guardian Druid (1), Fury Warrior (1)。數字是該專精的最佳配裝掉落數。
