Subtlety Rogue 在魔獸世界 Midnight 中的最佳配裝(Patch 12.1.5)
Patch 12.1.5 · 更新於 Oct 25, 2026
Subtlety Rogue 在 Patch 12.1.5.70575 的最佳單體武器:來自 Entombed Sentinels 的 Ancient Construct's Venomshiv。飾品戴 Voracious Heart of Ula'tek 與 Zul'jin's Guillotine Technique。所有裝備均按物品等級 334 比較。
- 已排名部位
- 14
- 物品等級
- 334
- 來自團本
- 8
- 來自地城
- 5
- 製造
- 1
- 對照頂尖玩家
- 10
依裝備部位的最佳配裝
效果未建模帶有權重無法反映的觸發或主動效果套裝套裝部件,為四件套固定置頂N/10 位頂尖玩家在用前 10 名傳奇鑰石玩家中有多少人配戴
| # | 物品 | 來源 | 物品等級 | 評分 |
|---|---|---|---|---|
頭部共 9 件 | ||||
| 1 | 團本The Venomous Abyss | 334 | 98.0% 相對最佳 | |
為四件套固定在第一。 頂尖玩家一致:10 人中有 9 人配戴此物品。 | ||||
| 2 | 團本 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
| 3 | 團本 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
| 4 | 地城 | 334 | 99.9% 相對最佳 | |
| 5 | 地城 | 334 | 98.4% 相對最佳 | |
頸部共 10 件 | ||||
| 1 | 地城 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
玩家選擇不同 | ||||
| 2 | 團本 | 334 | 99.9% 相對最佳 | |
| 3 | 製造Jewelcrafting, Midnight Crafted Gear | 331 | 99.7% 相對最佳 | |
| 4 | 製造Jewelcrafting, Midnight Crafted Gear | 331 | 99.5% 相對最佳 | |
| 5 | 製造Jewelcrafting, Midnight Crafted Gear | 331 | 98.4% 相對最佳 | |
肩部共 6 件 | ||||
| 1 | 團本The Venomous Abyss | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
為四件套固定在第一。 頂尖玩家一致:10 人中有 10 人配戴此物品。 | ||||
| 2 | 製造Leatherworking, Midnight Crafted Gear | 331 | 98.1% 相對最佳 | |
| 3 | 地城 | 334 | 97.8% 相對最佳 | |
| 4 | 地城 | 334 | 96.7% 相對最佳 | |
| 5 | 地城 | 334 | 96.5% 相對最佳 | |
背部共 7 件 | ||||
| 1 | 地城 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
頂尖玩家多數配戴 Silken Voodoo Drape(10 人中 5 人),在此排第 3;差距很小,屬於屬性分配偏好。 | ||||
| 2 | 地城 | 334 | 99.7% 相對最佳 | |
| 3 | 團本 | 334 | 99.6% 相對最佳 | |
| 4 | 製造Tailoring, Midnight Crafted Gear | 331 | 98.1% 相對最佳 | |
| 5 | 地城 | 334 | 97.8% 相對最佳 | |
胸部共 8 件 | ||||
| 1 | 團本The Venomous Abyss | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
為四件套固定在第一。 頂尖玩家一致:10 人中有 9 人配戴此物品。 | ||||
| 2 | 地城 | 334 | 99.9% 相對最佳 | |
| 3 | 團本 | 334 | 99.7% 相對最佳 | |
| 4 | 地城 | 334 | 99.6% 相對最佳 | |
| 5 | 製造Leatherworking, Midnight Crafted Gear | 331 | 97.6% 相對最佳 | |
手腕共 7 件 | ||||
| 1 | 製造Engineering, Midnight Crafted Gear | 331 | 100.0% 相對最佳 | |
頂尖玩家多數配戴 Silvermoon Agent's Deflectors(10 人中 7 人),在此排第 2;差距很小,屬於屬性分配偏好。 | ||||
| 2 | 製造Leatherworking, Midnight Crafted Gear | 331 | 100.0% 相對最佳 | |
| 3 | 製造Leatherworking, Midnight Crafted Gear | 331 | 99.9% 相對最佳 | |
| 4 | 地城 | 334 | 99.8% 相對最佳 | |
| 5 | 地城 | 334 | 98.6% 相對最佳 | |
手部共 8 件 | ||||
| 1 | 團本The Venomous Abyss | 334 | 96.3% 相對最佳 | |
為四件套固定在第一。 頂尖玩家一致:10 人中有 9 人配戴此物品。 | ||||
| 2 | 地城 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
| 3 | 製造Leatherworking, Midnight Crafted Gear | 331 | 98.3% 相對最佳 | |
| 4 | 製造Leatherworking, Midnight Crafted Gear | 331 | 98.1% 相對最佳 | |
| 5 | 團本 | 334 | 97.7% 相對最佳 | |
腰部共 8 件 | ||||
| 1 | 地城 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
頂尖玩家多數配戴 Sash of the Forlorn Vessel(10 人中 6 人),在此排第 3;差距很小,屬於屬性分配偏好。 | ||||
| 2 | 地城 | 334 | 99.2% 相對最佳 | |
| 3 | 團本 | 334 | 99.2% 相對最佳 | |
| 4 | 地城 | 334 | 98.1% 相對最佳 | |
| 5 | 製造Leatherworking, Midnight Crafted Gear | 331 | 97.9% 相對最佳 | |
腿部共 7 件 | ||||
| 1 | 團本The Venomous Abyss | 334 | 97.8% 相對最佳 | |
為四件套固定在第一。 頂尖玩家一致:10 人中有 10 人配戴此物品。 | ||||
| 2 | 地城 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
| 3 | 地城 | 334 | 99.9% 相對最佳 | |
| 4 | 地城 | 334 | 99.8% 相對最佳 | |
| 5 | 團本 | 334 | 99.4% 相對最佳 | |
腳部共 8 件 | ||||
| 1 | 地城 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
玩家選擇不同 | ||||
| 2 | 團本 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
| 3 | 製造Engineering, Midnight Crafted Gear | 331 | 98.3% 相對最佳 | |
| 4 | 製造Leatherworking, Midnight Crafted Gear | 331 | 98.0% 相對最佳 | |
| 5 | 製造Leatherworking, Midnight Crafted Gear | 331 | 97.8% 相對最佳 | |
戒指配戴兩件共 14 件 | ||||
| 1 | 地城 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
玩家選擇不同 | ||||
| 2 | 地城 | 334 | 99.9% 相對最佳 | |
| 3 | 團本 | 334 | 99.8% 相對最佳 | |
| 4 | 地城 | 334 | 99.5% 相對最佳 | |
| 5 | 地城 | 334 | 99.2% 相對最佳 | |
飾品配戴兩件共 41 件 | ||||
| 1 | 團本 | 334 | +23,194 DPS 增益 | |
頂尖玩家一致:10 人中有 10 人配戴此物品。 | ||||
| 2 | 團本 | 334 | +20,582 DPS 增益 | |
| 3 | 團本 | 334 | +19,217 DPS 增益 | |
| 4 | 團本 | 334 | +17,942 DPS 增益 | |
| 5 | 地城 | 334 | +17,659 DPS 增益 | |
主手共 10 件 | ||||
| 1 | 團本 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
玩家選擇不同 | ||||
| 2 | 地城 | 334 | 99.8% 相對最佳 | |
| 3 | 地城 | 334 | 99.3% 相對最佳 | |
| 4 | 地城 | 334 | 99.2% 相對最佳 | |
| 5 | 製造Blacksmithing, Midnight Crafted Gear | 331 | 98.5% 相對最佳 | |
副手共 9 件 | ||||
| 1 | 團本 | 334 | 100.0% 相對最佳 | |
玩家選擇不同 | ||||
| 2 | 地城 | 334 | 99.8% 相對最佳 | |
| 3 | 地城 | 334 | 99.3% 相對最佳 | |
| 4 | 地城 | 334 | 99.2% 相對最佳 | |
| 5 | 製造Blacksmithing, Midnight Crafted Gear | 331 | 98.5% 相對最佳 | |
貼上你的 /simc 字串,取得你角色的裝備升級排名。
剛接觸模擬? 如何取得你的 /simc 字串
方法說明
屬性權重
每件物品的屬性乘以每週縮放係數模擬得出的 Subtlety Rogue 屬性權重(正規化:敏捷 1.00, 臨機應變 0.65, 加速 0.64, 精通 0.64, 致命一擊 0.56)。 完整屬性優先順序。
飾品
取自每週模擬的飾品排行榜,每個飾品在標準基準配置上模擬 50,000 次迭代,因為飾品的價值主要來自效果。 飾品排行榜。
物品等級
團本與傳奇鑰石掉落依傳奇 6/6 上限(334),製造裝備依製造上限,其餘依固定物品等級。屬性使用 SimulationCraft 的物品縮放,由遊戲的 DB2 表計算。
套裝部件與製造裝備
套裝部件為套裝效果固定在其部位第一名。製造裝備依其兩個自選次要屬性設為該專精最佳的兩項、平均分配來計價。
頂尖玩家對照
每個部位都與該專精前 10 名傳奇鑰石玩家的配戴情況對照,資料於 Nov 15, 2026 讀取自他們的英雄榜裝備。使用率不會改變排序;它標記玩家與權重不一致的部位(此處 5 個),未建模的效果或上賽季裝備正是在這些地方顯現。 Subtlety 頂尖玩家。
未包含
飾品之外的主動與觸發特效(已標記)、附魔飾件、部位之間的套裝相互作用,以及整套裝備的綜合價值。
來源與版本
SimulationCraft 12aa5dc041b03bf9f9fdd1db00dbc8d3ec0cebb7,客戶端版本 12.1.5.70575,產生於 Oct 25, 2026。
常見問題
Patch 12.1.5.70575 中 Subtlety Rogue 的最佳配裝是什麼?
Subtlety Rogue 在單體下:頭部: Chosen Bloodslayer's Spirit Shroud; 頸部: Pendant of Malefic Fury; 肩部: Chosen Bloodslayer's Voodoo Guards; 背部: Cloak of the Restless Tribes; 胸部: Chosen Bloodslayer's Banded Poncho; 手腕: Aetherlume Bands; 手部: Chosen Bloodslayer's Fanged Grips; 腰部: Gravitic Girdle; 腿部: Chosen Bloodslayer's Reinforced Pants; 腳部: Goldfeather Boots; 戒指: Ritual Binder's Ring; 飾品: Voracious Heart of Ula'tek; 主手: Ancient Construct's Venomshiv; 副手: Ancient Construct's Venomshiv。屬性物品依該專精的模擬屬性權重排序,飾品依模擬 DPS 增益排序。
Subtlety Rogue 的最佳武器是什麼?
來自 Entombed Sentinels 的 Ancient Construct's Venomshiv,在賽季上限下按 Subtlety Rogue 屬性權重得分最高。帶觸發或主動特效的武器會在榜上標出,因為得分沒有算上特效。
Subtlety 的最佳配裝來自哪裡?
在 14 個最佳配裝選擇中,8 件來自團本,5 件來自傳奇鑰石地城,1 件來自製造裝備。開啟最佳地城頁面查看依地城的細分。
這與頂尖 Subtlety Rogue 玩家的實際配戴一致嗎?
大致一致。14 個部位中有 9 個與權重前三一致,分歧在於:頸部: Aqirbane Reliquary (10/10); 腳部: Silvermoon Agent's Sneakers (7/10); 戒指: (10/10); 主手: Zatha'tek, Breath of Corruption (9/10); 副手: Farstrider's Mercy (7/10)。如果玩家穿的那件帶觸發或主動特效,權重無法衡量它,在它被模擬之前以玩家的選擇為準。
