Kings' Rest DPS 梯队榜
Kings' Rest · 顶尖战斗记录 ~+23
Kings' Rest 的最佳 DPS 专精,按本地下城的顶尖 DPS 战斗记录排名。
- 第一名专精
- Subtlety Rogue
- 最高 DPS
- 391,056
- S 级专精
- 2
- 上榜专精
- 27
按顶尖战斗记录排名
27 个专精
| 等级 | # | 专精 | DPS | 相对第一 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 391,056 | 100% | ||
| 2 | 364,627 | 93% | |||
| A | 3 | 349,246 | 89% | ||
| 4 | 345,225 | 88% | |||
| 5 | 340,593 | 87% | |||
| 6 | 339,916 | 87% | |||
| 7 | 333,669 | 85% | |||
| B | 8 | 324,950 | 83% | ||
| 9 | 322,951 | 83% | |||
| 10 | 320,593 | 82% | |||
| 11 | 320,302 | 82% | |||
| 12 | 314,335 | 80% | |||
| 13 | 306,602 | 78% | |||
| 14 | 306,092 | 78% | |||
| C | 15 | 303,075 | 78% | ||
| 16 | 295,670 | 76% | |||
| 17 | 286,538 | 73% | |||
| 18 | 286,513 | 73% | |||
| 19 | 280,732 | 72% | |||
| 20 | 274,674 | 70% | |||
| D | 21 | 272,075 | 70% | ||
| 22 | 265,705 | 68% | |||
| 23 | 264,826 | 68% | |||
| 24 | 263,734 | 67% | |||
| 25 | 262,937 | 67% | |||
| 26 | 260,004 | 66% | |||
| 27 | 254,470 | 65% | |||
按每个专精在 Kings' Rest 前 100 名战斗记录的 DPS 中位数排名。想知道你自己的角色该装备什么,请模拟你自己的角色。
常见问题
What is the best DPS spec for Kings' Rest in Mythic+?
Subtlety Rogue tops Kings' Rest by top parses, followed by Arms Warrior and Retribution Paladin.
Why does the Kings' Rest tier list differ from the overall list?
Each dungeon's pulls favour different kinds of damage, so a spec can rank higher or lower in Kings' Rest than it does overall.
