Voidscar Arena DPS 階級榜
Voidscar Arena · 頂尖戰鬥紀錄 ~+23
Voidscar Arena 的最佳 DPS 專精,依本地城的頂尖 DPS 戰鬥紀錄排名。
- 第一名專精
- Subtlety Rogue
- 最高 DPS
- 553,562
- S 級專精
- 1
- 上榜專精
- 27
依頂尖戰鬥紀錄排名
27 個專精
| 等級 | # | 專精 | DPS | 相對第一 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 553,562 | 100% | ||
| A | 2 | 472,986 | 85% | ||
| 3 | 472,310 | 85% | |||
| B | 4 | 468,066 | 85% | ||
| 5 | 466,183 | 84% | |||
| 6 | 464,399 | 84% | |||
| 7 | 456,455 | 82% | |||
| 8 | 454,122 | 82% | |||
| 9 | 450,679 | 81% | |||
| 10 | 447,264 | 81% | |||
| 11 | 444,236 | 80% | |||
| C | 12 | 431,131 | 78% | ||
| 13 | 427,303 | 77% | |||
| 14 | 410,540 | 74% | |||
| 15 | 410,241 | 74% | |||
| 16 | 399,181 | 72% | |||
| 17 | 395,620 | 71% | |||
| 18 | 393,741 | 71% | |||
| D | 19 | 382,731 | 69% | ||
| 20 | 377,945 | 68% | |||
| 21 | 374,890 | 68% | |||
| 22 | 372,097 | 67% | |||
| 23 | 367,442 | 66% | |||
| 24 | 357,559 | 65% | |||
| 25 | 348,613 | 63% | |||
| 26 | 348,330 | 63% | |||
| 27 | 345,489 | 62% | |||
按每個專精在 Voidscar Arena 前 100 名戰鬥紀錄的 DPS 中位數排名。想知道你自己的角色該裝備什麼,請模擬你自己的角色。
常見問題
What is the best DPS spec for Voidscar Arena in Mythic+?
Subtlety Rogue tops Voidscar Arena by top parses, followed by Demonology Warlock and Arms Warrior.
Why does the Voidscar Arena tier list differ from the overall list?
Each dungeon's pulls favour different kinds of damage, so a spec can rank higher or lower in Voidscar Arena than it does overall.
